Copertura
12 Tv Parma – Numero LCN 16
Impianti nella provincia di Parma
Località servite | Canale UHF | Polarizzazione | Impianto |
---|---|---|---|
Parma città e prov. PR, RE, PC, MN e CR | 29, 34, 42 | orizzontale | Monte Canate |
Traversetolo e prov. PR | 42 | orizzontale | Guardasone |
Langhirano, Lesignano | 42 | verticale | Stadirano |
Borgotaro, Tarsogno, Tornolo | 42 | orizzontale | Vighini |
Albareto, Borgotaro, Compiano, Bedonia | 42 | verticale | Spallavera |
Solignano, Valmozzola, Ghiare | 42 | verticale | Pizzofreddo |
Bardi, Varsi | 42 | orizzontale | Casanova |
Bardi | 42 | verticale | Cà di Porro |
Berceto | 42 | verticale | Colle S. Genesio |
Corniglio | 42 | verticale | Maestà di Graiana |
Beduzzo, Tizzano, Corniglio, Val Parma | 42 | verticale | Monte Sesiolo |
Sala Baganza, Felino | 42 | orizzontale | Maiatico |
Monchio, Trefiumi, Palanzano | 42 | orizzontale | Groppo Cardello |
Salsomaggiore | 42 | orizzontale | Monte Cucco |
12 Tv Parma è inoltre ricevibile nel resto della regione Emilia-Romagna sul canale 42 UHF ad esclusione della provincia di Rimini
Radio Parma
Località servite | Frequenza | Impianto |
---|---|---|
Parma città | 104,000 MHz | Via Mantova, 68 – Parma |
Parma città e prov. PR, RE, PC, MN e CR | 102,000 MHz | Monte Canate |
Solignano, Valmozzola, Autostrada A15 | 103,700 MHz | Pizzofreddo |
Borgotaro e alta Val Taro | 103,000 MHz | Vighini |